actuele berichten
maandag
12-03-2012
SE vwo6 MRT 2012
| Maandag 12 maart | les volgens rooster | ||||||
| aantal ll | SURV | LOKAAL | |||||
| Dinsdag 13 maart | VWO 6 | 9.30-11.00 UUR | GESCHIEDENIS - aern | 13 | aern | A202 | |
| 9.30-11.00 UUR | SCHEIKUNDE - helv | 13 | helv | A202 | |||
| VWO 6 | 13.30-15.30 UUR | ENGELS - duyv | 26 | vrie | A205 | ||
| Woensdag 14 maart | VWO 6 | 9.00-12.00 UUR | WISKUNDE A,B,C - zuiv/stra/feij | 26 | zuiv | A111 | |
| VWO 6 | 13.30-15.30 UUR | FRANS - lief | 16 | lief | A111 | ||
| Donderdag 15 maart | VWO 6 | 9.30-11.30 UUR | DUITS - stam | 16 | stam | A106 | |
| VWO 6 | 13.30-15.30 UUR | NATUURKUNDE -sloo | 11 | sloo | A206 | (samen met H5) | |
| Vrijdag 16 maart | VWO 6 | 9.00-12.00 UUR | INFORMATICA - butt | 6 | butt | B111 | |
| VWO 6 | 13.30-15.30 UUR | BIOLOGIE - luyt | 9 | helv | A206 | ||
| 13.30-15.30 UUR | ECONOMIE - haan | 9 | helv | A206 |
SE havo5 MRT 2012
| Maandag 12 maart | LES VOLGENS ROOSTER | |||||||
| aantal ll | SURV | LOKAAL | ||||||
| H5 | 13.30-15.30 UUR | REKENEN - toets | 5FA | 25 | 5-feij /6-sloo | media ob | ||
| Dinsdag 13 maart | H5 | 9.30-11.00 UUR | GESCHIEDENIS | 5FB ges-3 mirc | 28 | rhee | A205 | |
| 5FC ges-5 mirc | 22 | mirc | A206 | |||||
| 5FD ges-4 mirc | 27 | konb | A204 | |||||
| H5 | 9.30-11.00 UUR | SCHEIKUNDE | 5FA,5FC schk-6 rosp | 29 | steu | A203 | ||
| H5 | 13.30-15.30 UUR | FRANS | 5FB,5FD fatl-5 horn | 19 | horn | A204 | ||
| H5 | 13.30-15.30 UUR | DUITS | 5FB,5FD dutl-5 heut | 21 | heut | A203 | ||
| 5FC,5FD dutl-3 heut | 17 | lief | A201 | |||||
| H5 | 13.30-15.30 UUR | BIOLOGIE | 5FA,5FC biol-4 wal | 25 | feij | A202 | ||
| Woensdag 14 maart | H5 | 9.00-12.00 UUR | WISKUNDE A | 5FA,5FC wisa-3 stra | 26 | sloo | A110 | |
| 5FB,5FD wisa-1 rhee | 23 | rhee | A109 | |||||
| 5FA,5FD wisa-5 feij | 24 | feij | A108 | |||||
| 5FA,5FC wisa-6 feij | 21 | konb | A107 | |||||
| H5 | 9.00-12.00 UUR | WISKUNDE B | 5FA wisb-5 stra | 5 | stra | A106 | samen met 6vwo | |
| H5 | 13.30-15.30 UUR | ENGELS | 5FA chan | 25 | rhee | A107 | ||
| 5FB chan | 28 | aart | A108 | |||||
| 5FC amir | 26 | amir | A109 | |||||
| 5FD chan | 27 | heut | A110 | |||||
| Donderdag 15 maart | H5 | 9.00-12.00 UUR | INFORMATICA | 5FA in-2 butt | 17 | butt | B111 | |
| H5 | 13.30-15.30 UUR | NATUURKUNDE | nat-3 sloo 5FA | 5 | sloo | A206 | samen met 6vwo | |
| H5 | 13.30-15.30 UUR | KUNST ALGEMEEN | kudr-1 voor 5FB,5FD | 19 | butt | B111 | ||
| Vrijdag 16 maart | H5 | 9.30-11.30 UUR | ECONOMIE | econ-3 rhee 5FA,5FC,5FD | 14 | mirc | A107 | |
| econ-2 rhee 5FB,5FC | 22 | rhee | A108 | |||||
| econ-4 ploe 5FC | 20 | steu | A109 | |||||
| H5 | 13.30-15.30 UUR | REKENEN - toets | 5FB | 28 | konb | media ob | ||
| 5FC | 26 | amir | A112 | |||||
| 5FD | 27 | gard | media ob | |||||
SE vmbo4 TL MRT 2012
| MAANDAG 12 MAART | LES VOLGENS ROOSTER | ||||||
| aantal ll | SURV | LOKAAL | |||||
| DINSDAG 13 MAART | TL 4 | 9.30 - 11.00 uur | NSK-1 | nsk1-2 kili 4DF,4DG,4EE | 15 | kili | A104 |
| nsk1-5 marc 4DF,4DG | 17 | marc | A103 | ||||
| 2e +3e uur | KUNSTVAK BEELDEND - prak. | 4DE | 17 | rijl | B018 | ||
| TL 4 | 4e UUR | GESCHIEDENIS | gs looi 4ED | 24 | duss | A205 | |
| gs-2 popa 4DF | 25 | popa | A204 | ||||
| gs-5 looi 4DG,4EE | 22 | looi | A203 | ||||
| gs-4 popa 4DG,4EE | 25 | ross | A202 | ||||
| 4e UUR | NSK-2 | nsk2-4 rade 4DF,4DG,4EE | 14 | rade | A201 | ||
| 4e UUR | KUNSTVAK MUZIEK | 4DE hoog | 8 | hoog | B009 | ||
| 12.00 - 14.00 UUR | KUNSTVAK DRAMA | 4DE cost | 9 | cost | A112 | ||
| WOENSDAG 14 MAART | TL 4 | 9.30 - 11.00 uur | REKENEN - toets | 4DE | 17 | rijl | A105 |
| 4ED | 24 | rade | A112 | ||||
| 4DF | 27 | popa | A119 | ||||
| 4DG | 28 | nas | A120 | ||||
| 4EE | 26 | ross | media ob | ||||
| TL 4 | 12.00 -13.30 uur | ECONOMIE | ec-2 groo 4DE | 6 | groo | A203/4 | |
| ec-1 witf 4DF,4DG.4EE | 24 | witf | A202 | ||||
| ec-3 hofs 4DF,4DG,4EE | 29 | hofs | A203/4 | ||||
| DONDERDAG 15 MAART | TL 4 | 9.30 - 10.45 uur | FRANS | fa-1 tayl 4DE,4ED | 17 | tayl | A102 |
| fa-4 gobe 4DG,4EE | 16 | gobe | A101 | ||||
| 2e UUR | DUITS | du-1 ross 4ED | 5 | ross | A103 | ||
| du-5 putt 4DF | 12 | putt | A104 | ||||
| du-5B ross 4DG,4EE | 19 | ross | A103 | ||||
| TL 4 | 4e UUR | BIOLOGIE | bi rade 4ED | 24 | rade | A205 | |
| biD-3 nas 4DF,4DG | 18 | putt | A206 | ||||
| bi-1 nas 4DG | 25 | nas | A202 | ||||
| biE-3 rade 4EE | 18 | gobe | A201 | ||||
| KUNSTVAK BEELDEND | 4DE | 17 | rijl | A106 | |||
| VRIJDAG 16 MAART | TL 4 | 9.30 - 11.30 uur | WISKUNDE | wi-3 polm 4DE | 13 | zuiv | A202 |
| wi-1D blok 4ED | 17 | blok | A203 | ||||
| wi-4 polm 4DF,4EE | 18 | heij | A204 | ||||
| wi-1 polm 4DF,4EE | 22 | polm | A205 | ||||
| wi-2 nas 4DG | 15 | nas | A206 | ||||
| ENGELS EN NEDERLANDS - OP AFSPRAAK MET DOCENT | |||||||
SE vmbo4 KB BB MRT 2012
| MAANDAG 12 + DINSDAG 13 MAART | LES VOLGENS ROOSTER | ||||||
| aantal ll | SURV | LOKAAL | |||||
| WOENSDAG 14 MAART | 4 KB/BB | 9.30 - 11.00 uur | ECONOMIE | ec gums 4DA | 21 | gums | A202 |
| ec groo 4DB | 23 | groo | A203 | ||||
| ec wirh 4DC | 20 | wirh | A204 | ||||
| 2e UUR | VERZORGING | vz-2 dado 4EA,4EB,4EC | 21 | dado | A201 | ||
| vz-3 bock 4EA,4EB,4EC | 18 | bock | A206 | ||||
| 9.30 - 11.00 uur | NSK-1 | nsk1-5 wich 4EA,4EB,4EC | 20 | marc | A205 | ||
| nsk1-b-2 marc 4EA,4EB,4EC | 6 | marc | A205 | ||||
| 4 KB/BB | 12.00 - 13.30 uur | REKENEN - toets | 4DA | 21 | gums | A120 | |
| 4DB | 23 | roke | A119 | ||||
| 4DC | 20 | wirh | A105 | ||||
| 4EA | 21 | poel | media ob | ||||
| 4EB | 23 | walk | A112 | ||||
| 4EC | 22 | ingl | media ob | ||||
| DONDERDAG 15 MAART | 4 KB/BB | 9.30 - 11.00 uur | NEDERLANDS | 4DA heij | 21 | heij | A202 |
| 4DB roke | 23 | roke | A205 | ||||
| 4DC roke | 20 | touw | A201 | ||||
| 4EA verw | 21 | verw | A203 | ||||
| 4EB defi | 23 | defi | A204 | ||||
| 4EC roke | 22 | ingl | A206 | ||||
| 4 KB/BB | 4e UUR | BIOLOGIE | bi-4 rade 4EA,4EB,4EC | 14 | walk | A203/4 | |
| bi-5 luyt 4EA,4EB,4EC | 15 | wich | A203/4 | ||||
| bi-b walk 4EA,4EB,4EC | 11 | walk | A203/4 | ||||
| VRIJDAG 16 MAART | 4 KB/BB | 9.30 - 11.30 uur | WISKUNDE | wi-1 polm 4DA,4DB,4DC | 18 | gums | A104 |
| wi-3 boer 4DA,4DB,4DC | 18 | boer | A103 | ||||
| wi-2 poel 4EA,4EB,4EC | 20 | poel | A102 | ||||
| wi-4 fili 4EA,4EB,4EC | 14 | groo | A101 | ||||
| 9.30 - 11.00 uur | WISKUNDE | wi-b-3 plas 4DA,4DB,4DC | 18 | plas | A201 | ||
| + wi-b-5 plas 4EA,4EB,4EC | |||||||
| 4e UUR | AARDRIJKSKUNDE | ak-3 rand 4DA,4DB,4DC | 21 | roke | A202 | ||
| ak-5 rand 4EA,4EB,4EC | 21 | rand | A203 |